Silver Nova from Miami
Every upcoming Silver Nova departure from Port Miami — 10 Silversea sailings, lengths not yet published.
Upcoming Miami sailings
- Wed, Jan 6, 2027 · Itinerary not yet published
- Tue, Mar 23, 2027 · Itinerary not yet published
- Sat, Dec 18, 2027 · Itinerary not yet published
- Wed, Dec 29, 2027 · Itinerary not yet published
- Sun, Jan 9, 2028 · Itinerary not yet published
- Thu, Jan 20, 2028 · Itinerary not yet published
- Mon, Jan 31, 2028 · Itinerary not yet published
- Fri, Feb 11, 2028 · Itinerary not yet published
Starting prices are per person, double occupancy, where the cruise line publishes one. Full list of 10 sailings below.
- Cruise line
- Silversea
- Sailings from Miami
- 10 (Wed, Jan 6, 2027 to Sat, Mar 4, 2028)
- Lengths offered
- Not yet published
- Common itineraries
- Not yet published
- Terminal
- See cruise documents — see parking & getting there
| Date | Ship | Cruise & itinerary | Terminal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| January 2027 | ||||
| Silver NovaSilversea | Miami to Bridgetown, 12 days (as Silversea lists it)Day by day itinerary not in our source yetAsk for a price | See cruise documents | ||
| March 2027 | ||||
| Silver NovaSilversea | Miami to Lisbon, 14 days (as Silversea lists it)Day by day itinerary not in our source yetAsk for a price | See cruise documents | ⚠ Heat home game 8:00 PM ET | |
| December 2027 | ||||
| Silver NovaSilversea | Miami to Miami, FL, 11 days (as Silversea lists it)Day by day itinerary not in our source yetAsk for a price | See cruise documents | ||
| Silver NovaSilversea | Miami to Miami, FL, 11 days (as Silversea lists it)Day by day itinerary not in our source yetAsk for a price | See cruise documents | ||
| January 2028 | ||||
| Silver NovaSilversea | Miami to Miami, FL, 11 days (as Silversea lists it)Day by day itinerary not in our source yetAsk for a price | See cruise documents | ||
| Silver NovaSilversea | Miami to Miami, FL, 11 days (as Silversea lists it)Day by day itinerary not in our source yetAsk for a price | See cruise documents | ||
| Silver NovaSilversea | Miami to Miami, FL, 11 days (as Silversea lists it)Day by day itinerary not in our source yetAsk for a price | See cruise documents | ||
| February 2028 | ||||
| Silver NovaSilversea | Miami to Miami, FL, 11 days (as Silversea lists it)Day by day itinerary not in our source yetAsk for a price | See cruise documents | ||
| Silver NovaSilversea | Miami to Miami, FL, 11 days (as Silversea lists it)Day by day itinerary not in our source yetAsk for a price | See cruise documents | ||
| March 2028 | ||||
| Silver NovaSilversea | Miami to Lisbon, 13 days (as Silversea lists it)Day by day itinerary not in our source yetAsk for a price | See cruise documents | ||
Sources: Port Miami does not publish a date by date cruise schedule, so sailings, lengths and itineraries come from each cruise line's own public schedule (Carnival, Royal Caribbean, Celebrity, Norwegian, Virgin Voyages, Holland America, Seabourn, Silversea, Explora Journeys), filtered to Miami departures. Usual terminals from the official PortMiami cruise terminals page. Heat and Dolphins home games from the ESPN NBA and NFL schedules. Lines whose Miami departures we could not confirm yet (for example MSC, Oceania, Regent and Azamara) are not listed. Retrieved 2026-11-09 21:17 ET. Dates and terminals can change — confirm with your cruise line.